Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a émis davantage d’invitations à présenter une demande (ITA) via le système Entrée Express.
Le ministère de l’Immigration a émis 777 ITA lors d’un tirage pour les candidats du Programme des candidats des provinces (PCP).
Pour être considéré dans ce tirage, les candidats devaient avoir :
Un score minimum du Système de classement global (CRS) de 699 ; et
Avoir créé un profil de candidat Entrée Express avant 1h16, heure universelle coordonnée (UTC), le 6 septembre 2025.
Résumé des tirages Entrée Express en 2025
| Date | Type de tirage | Nombre d’ITA | Score CRS minimum |
| 25 novembre | Programme des candidats des provinces | 777 | 699 |
| 14 novembre | Soins de santé et services sociaux | 3,500 | 462 |
| 12 novembre | Catégorie de l’expérience canadienne | 1,000 | 533 |
| 10 novembre | Programme des candidats des provinces | 714 | 738 |
| 29 octobre | Maîtrise de la langue française | 6,000 | 416 |
| 28 octobre | Catégorie de l’expérience canadienne | 1,000 | 533 |
| 27 octobre | Programme des candidats des provinces | 302 | 761 |
| 15 octobre | Soins de santé et services sociaux | 2,500 | 472 |
| 14 octobre | Programme des candidats des provinces | 345 | 778 |
| 6 octobre | Maîtrise de la langue française | 4,500 | 432 |
| 1 octobre | Catégorie de l’expérience canadienne | 1,000 | 534 |
| 29 septembre | Programme des candidats des provinces | 291 | 855 |
| 18 septembre | Commerce | 1,250 | 505 |
| 17 septembre | Éducation | 2,500 | 462 |
| 15 septembre | Programme des candidats des provinces | 228 | 746 |
| 4 septembre | Maîtrise de la langue française | 4,500 | 446 |
| 3 septembre | Catégorie de l’expérience canadienne | 1,000 | 534 |
| 2 septembre | Programme des candidats des provinces | 249 | 772 |
| 19 août | Soins de santé et services sociaux | 2,500 | 470 |
| 18 août | Programme des candidats des provinces | 192 | 800 |
| 8 août | Maîtrise de la langue française | 2,500 | 481 |
| 7 août | Catégorie de l’expérience canadienne | 1,000 | 534 |
| 6 août | Programme des candidats des provinces | 225 | 739 |
| 22 juillet | Soins de santé et services sociaux | 4,000 | 475 |
| 21 juillet | Programme des candidats des provinces | 202 | 788 |
| 8 juillet | Catégorie de l’expérience canadienne | 3,000 | 518 |
| 7 juillet | Programme des candidats des provinces | 356 | 750 |
| 26 juin | Catégorie de l’expérience canadienne | 3,000 | 521 |
| 23 juin | Programme des candidats des provinces | 503 | 742 |
| 12 juin | Catégorie de l’expérience canadienne | 3,000 | 529 |
| 10 juin | Programme des candidats des provinces | 125 | 784 |
| 4 juin | Soins de santé et services sociaux | 500 | 504 |
| 2 juin | Programme des candidats des provinces | 277 | 726 |
| 13 mai | Catégorie de l’expérience canadienne | 500 | 547 |
| 12 mai | Programme des candidats des provinces | 511 | 706 |
| 2 mai | Soins de santé et services sociaux | 500 | 510 |
| 1 mai | Éducation | 1,000 | 479 |
| 28 avril | Programme des candidats des provinces | 421 | 727 |
| 14 avril | Programme des candidats des provinces | 825 | 764 |
| 21 mars | Maîtrise de la langue française | 7,500 | 379 |
| 17 mars | Programme des candidats des provinces | 536 | 736 |
| 6 mars | Maîtrise de la langue française | 4,500 | 410 |
| 3 mars | Programme des candidats des provinces | 725 | 667 |
| 19 février | Maîtrise de la langue française | 6,500 | 428 |
| 17 février | Programme des candidats des provinces | 646 | 750 |
| 5 février | Catégorie de l’expérience canadienne | 4,000 | 521 |
| 4 février | Programme des candidats des provinces | 455 | 802 |
| 23 janvier | Catégorie de l’expérience canadienne | 4,000 | 527 |
| 8 janvier | Catégorie de l’expérience canadienne | 1,350 | 542 |
| 7 janvier | Programme des candidats des provinces | 471 | 793 |
Découvrez les détails du tirage et ses impacts sur les candidats en consultant notre article sur Le Canada augmentera l’immigration provinciale de 66 % d’ici 2026.
Le tirage d’aujourd’hui est le 4 novembre et suit un tirage pour la catégorie soins de santé du 14 novembre, un tirage de la Catégorie de l’expérience canadienne (CEC) du 12 novembre et un tirage PNP du 10 novembre.
À ce jour, l’IRCC a émis 87,476 ITA via le système Entrée Express en 2025.
Les tirages Entrée Express cette année se sont principalement concentrés sur les tirages PNP, le reste des ITA étant attribué aux candidats CEC, aux candidats ayant une maîtrise de la langue française et à ceux relevant des catégories prioritaires du système Entrée Express :
| Type de tirage | Nombre de tirages |
| Programme des candidats des provinces (PNP) | 22 |
| Catégorie de l’expérience canadienne (CEC) | 12 |
| Soins de santé et services sociaux | 6 |
| Maîtrise de la langue française | 7 |
| Commerce | 1 |
| Éducation | 2 |
Les ITA par type de programme sont détaillés ci-dessous, la majorité des invitations ayant été émises aux candidats des tirages de la catégorie française et du programme CEC :
| Type de tirage | ITA émis à ce jour |
| Catégorie de l’expérience canadienne (CEC) | 23,850 |
| Programme des candidats des provinces (PNP) | 9,376 |
| Français | 36,000 |
| Soins de santé et services sociaux | 13,500 |
| Éducation | 3,500 |
| Commerce | 1,250 |
Découvrez comment Temboh Immigration peut vous aider à obtenir votre résidence permanente au Canada dès aujourd’hui.




